<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
	<link>http://www.credit21.info/</link>
	<copyright>amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
		<url>http://www.credit21.info/files.php?file=</url>
		<link>http://www.credit21.info/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>JP Morgan rachète Washington Mutual pour une bouchée de pain</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/jp_morgan_rach_te_washington_mutual_pour_une_bouch_e_de_pain.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 13:26:00 +0200</pubDate>
						<description>Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Six mois après avoir racheté pour une bouchée de pain la Bear Stearns, JP Morgan s'offre </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Assurance-Vie : Bercy réduit le champs d'application du bouclier fiscal</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/assurance-vie_bercy_r_duit_le_champs_d_application_du_bouclier_f.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 13:50:00 +0200</pubDate>
						<description>Bonne nouvelle pour les épargnants disposant d'un fort patrimoine, le &#34;bouclier fiscal&#34; qui plafonne les impôts directs à 50% de ses revenus peut néanmoins encore </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fortis et Wachovia inquiètent les marchés</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/fortis_et_wachovia_inqui_tent_les_march_s.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:06:00 +0200</pubDate>
						<description>Après Bear Sterns, Northern Rock, Freddie Mac, Fanny Mae, Merril Lynch, AIG ou plus récemment Washington Mutual, les marchés s'inquiétent désormais de la santé financière </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bernard Spitz est officiellement élu président de la FFSA</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/bernard_spitz_est_officiellement_lu_pr_sident_de_la_ffsa.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:18:00 +0200</pubDate>
						<description>Sur proposition conjointe de Jean Azéma, président de la Fédération française des sociétés d'assurance mutuelle, et de Gilles Benoist, président de la Fédération française des </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Collecte d'Assurance vie : La collecte en euros sauve le marché</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/collecte_d_assurance_vie_la_collecte_en_euros_sauve_le_march.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 10:21:00 +0200</pubDate>
						<description>Eté meurtrier ? Selon le baromètre publié par la fédération française des sociétés d'assurance, les cotisations d'assurance vie ont fortement chuté cet été pour atteindre </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Aviva peu exposé aux risques Lehman Brothers et AIG</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/aviva_peu_expos_aux_risques_lehman_brothers_et_aig.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:04:00 +0200</pubDate>
						<description>Alors que les marchés sont en pleine tourmente Aviva a décidé de détailler son exposition aux risques Lehman Brothers et AIG
     </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>bourse : L'AMF interdit les ventes à découvert des sociétés d'assurance</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/bourse_l_amf_interdit_les_ventes_d_couvert_des_soci_t_s_d_assura.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:08:00 +0200</pubDate>
						<description>On ne joue plus ! Face au risque de crise systémique de tout le système financier mondial, les autorités boursières ont décidé de reprendre le </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Les marchés en baisse en attente du plan Paulson</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/les_march_s_en_baisse_en_attente_du_plan_paulson.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:17:00 +0200</pubDate>
						<description>Après une semaine folle marquée par les faillites de Lehman Brothers, le rachat brutal de Merril Lynch, le sauvetage de l'assureur AIG, puis l'annonce d'une </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>USA : Le Trésor et le Congrès envisagent de récupérer les actifs bancaires les plus risqués</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/usa_le_tr_sor_et_le_congr_s_envisagent_de_r_cup_rer_les_actifs_b.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 07:47:00 +0200</pubDate>
						<description>Au terme d'une semaine de crise déclenchée par la faillite de Lehman Brothers, le rachat de Merril Lynch ou la nationalisation de l'assureur AIG, les </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fort rebond du CAC40 à plus de 4200 points</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/fort_rebond_du_cac40_plus_de_4200_points.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 08:05:00 +0200</pubDate>
						<description>Le vaste plan de relance envisagé par la Fed, le Trésor et le congrès américain, qui pourrait consister en une nationalisation des créances bancaires les </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le CAC40 clôture sous les 4000 points</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/le_cac40_cl_ture_sous_les_4000_points.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:48:00 +0200</pubDate>
						<description>Après avoir terminé légèrement au dessus des 4000 points mercredi soir, le CAC40 a terminé la séance de jeudi sur une nouvelle baisse de 1,06% </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Lagarde prévoit un renchérissement du crédit dans les prochaines semaines</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/lagarde_pr_voit_un_rench_rissement_du_cr_dit_dans_les_prochaines.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:27:00 +0200</pubDate>
						<description>Adepte de la méthode coué, préférant voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, la ministre de l'économie et des Finances, Madame Christine </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>L'assureur AIG inquiète les marchés</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/l_assureur_aig_inqui_te_les_march_s.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:30:00 +0200</pubDate>
						<description>Après la vente de Merril Lynch et la faillite de Lehman Brothers, en négociation avec Barclays pour une reprise de certains de ses actifs, la </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le LEAP/E2020 continue de miser sur l'effondrement du dollar en fin d'année</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/le_leap_e2020_continue_de_miser_sur_l_effondrement_du_dollar_en_.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:40:00 +0200</pubDate>
						<description>Après avoir annoncé une parité d'un euro pour 1,75 dollars pour la fin de l'année, le laboratoire d'analystes économiques LEAP/E2020 s'était fait plutôt discret cet </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ségolène Royal confond la Camif et la Macif...</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/s_gol_ne_royal_confond_la_camif_et_la_macif.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:32:00 +0200</pubDate>
						<description>Après les approximations sur les capacités nucléaires de la France lors de la campagne présidentielle, Ségolène Royal s'est offert un nouveau couac lors de son </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La Fed investit 85 Mds $ pour sauver AIG</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/la_fed_investit_85_mds_pour_sauver_aig.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 04:51:00 +0200</pubDate>
						<description>Un pas en arrière, un pas en avant. Deux jours à peine après avoir refusé de se porter au secours de la banque d'affaires Lehman </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>AXA modérément exposé aux faillites de Lehman Brothers et AIG</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/axa_mod_r_ment_expos_aux_faillites_de_lehman_brothers_et_aig.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:32:00 +0200</pubDate>
						<description>Après avoir perdu plusieurs milliards d'euros avec les subprimes, les crédits hypothécaires à risque, le groupe AXA sest fendu d'un communiqué afin d'annoncer une exposition </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La crise à Wall Street entraine une chute des indices boursiers</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/la_crise_wall_street_entraine_une_chute_des_indices_boursiers.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:44:00 +0200</pubDate>
						<description>Après avoir fait vaciller la Bear Stearns puis les spécialistes du crédit immobilier Freddy Mac et Fanny Mae, l'interminable crise des subprimes fait deux nouvelles </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fannie Mae et Freddie Mac mis sous tutelle du Trésor américain</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/fannie_mae_et_freddie_mac_mis_sous_tutelle_du_tr_sor_am_ricain.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:08:00 +0200</pubDate>
						<description>Champion du capitalisme, les Etats-Unis sont également capable de faire intervenir la puissance publique quand le marché ne suffit plus...
      </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bon accueil pour l'augmentation de capital de Natixis</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/bon_accueil_pour_l_augmentation_de_capital_de_natixis.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:13:00 +0200</pubDate>
						<description>Qualifié de « drame de l'actionnariat populaire » dans un récent article du quotidien LesEchos, le groupe Natixis va pouvoir tester sa cote de confiance auprès des </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nouvelle déroute pour le CAC40</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/nouvelle_d_route_pour_le_cac40.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:47:00 +0200</pubDate>
						<description>-2.03%, -3.22%, -2.49%.. Pour la troisième séance consécutive, l'indice 40 de la Bourse de Paris a affiché une forte baisse, accentuant ses pertes pour la </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nouveau plongeon pour la bourse de Paris</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/nouveau_plongeon_pour_la_bourse_de_paris.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:09:00 +0200</pubDate>
						<description>Après une chute de 2,03% ce mercredi, la bourse de Paris a fini sa séance de jeudi à nouveau en forte baisse de -3,22% se </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>L'immobilier en baisse au mois d'Août</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/l_immobilier_en_baisse_au_mois_d_ao_t.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:29:00 +0200</pubDate>
						<description>L'été n'aura pas été meurtrier mais néanmoins difficile pour l'immobilier français. Selon le dernier baromètre de PAP.fr,, les prix immobiliers se sont contractés de 0,54 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Collecte : les supports euro résistent, les support UC s'effondrent</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/collecte_les_supports_euro_r_sistent_les_support_uc_s_effondrent.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:34:00 +0200</pubDate>
						<description>Comme chaque mois, la fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) publie un baromètre confirmant le tassement du marché, en baisse de 8% sur un mois, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Aviva Vie dévoile ses offres de rentrée</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/aviva_vie_d_voile_ses_offres_de_rentr_e.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:35:00 +0200</pubDate>
						<description>Face au durcissement de la crise financière mondiale, la société d'assurance Aviva Vie mise au contraire sur une certaine souplesse commerciale pour ses offres de </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Résultat stable pour CNP, fortes baisses pour Natixis ou Calyon</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/r_sultat_stable_pour_cnp_fortes_baisses_pour_natixis_ou_calyon.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:36:00 +0200</pubDate>
						<description>Fortunes diverses pour les grands noms de la finance à l'heure des résultats trimestriels.
       
     </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>RSA : Sarkozy surtaxe l'assurance-vie</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/rsa_sarkozy_surtaxe_l_assurance-vie.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:36:00 +0200</pubDate>
						<description>Bien décidé à financer le tout nouveau « Revenu de solidarité active » (RSA) sans pour autant accentuer les déficits publicis, le président Nicolas Sarkozy a décidé </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La FFSA dénonce la taxe sur l'assurance vie</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/la_ffsa_d_nonce_la_taxe_sur_l_assurance_vie.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:37:00 +0200</pubDate>
						<description>Cela n'aura pas traîné. Quelques heures à peine après l'annonce d'une surtaxe sur l'assurance vie destinée à financer le nouveau revenu de solidarité active (RSA), </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le courtier CAEG rejoint le groupe April</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/le_courtier_caeg_rejoint_le_groupe_april.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:51:00 +0200</pubDate>
						<description>Dans un communiqué diffusé début août, le « April Group » a annoncé son intention de racheter 60% des titres du courtier CAEG, situé à </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Axa ouvre son capital à ses collaborateurs</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/axa_ouvre_son_capital_ses_collaborateurs.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:52:00 +0200</pubDate>
						<description>Soucieux des marchés financiers,  Axa pense également à ses collaborateurs. Le géant français de l'assurance vient d'annoncer une augmentation de capital de 100 millions </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>L'immobilier pourrait baisser de 25% en France</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/l_immobilier_pourrait_baisser_de_25_en_france.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:53:00 +0200</pubDate>
						<description>Changement de cycle. Après plusieurs années de hausse et la fiction d'un « atterrissage en douceur », les analystes commencent à anticiper de très sérieuses </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Craintes de récession des deux côtés de l'Atlantique</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/craintes_de_r_cession_des_deux_c_t_s_de_l_atlantique.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:16:00 +0200</pubDate>
						<description>Un peu plus d'un an après l'éclatement de la crise des subprimes, les prévisions économiques ne sont pas bonnes des deux côtés de l'Atlantique.
  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>L'euro en baisse, sous les 1,5 dollars</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/l_euro_en_baisse_sous_les_1_5_dollars.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 06:16:00 +0200</pubDate>
						<description>Après cinq mois de hausse ininterrompue, l'euro a entamé cette semaine une légère baisse face au dollar, repassant sous le seuil symbolique des 1,5 USD </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Immobilier : HSBC pessimiste jusqu'en 2012</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/immobilier_hsbc_pessimiste_jusqu_en_2012.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 06:38:00 +0200</pubDate>
						<description>Cycle baissier. Selon la dernière étude trimestrielle de la Direction des Etudes Economiques de HSBC France, les prix de vente des logements pourraient baisser jusqu'en </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Swiss Re rachète l'assurance vie de Barclays</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/swiss_re_rach_te_l_assurance_vie_de_barclays.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:42:00 +0200</pubDate>
						<description>Près d'un an après l'éclatement de la crise des subprimes, l'heure est aux réorganisations dans le petit monde de la bancassurance.
     </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Baisse du résultat du groupe AXA</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/baisse_du_r_sultat_du_groupe_axa.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:53:00 +0200</pubDate>
						<description>AXA plie mais ne rompt pas. Le géant français de la bancassarance, a publié mercredi des résultats semestriels, faisant étant d'une baisse de 2,9% de </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Assurance-Vie : effondrement des supports en unité de compte</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/assurance-vie_effondrement_des_supports_en_unit_de_compte.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 11:55:00 +0200</pubDate>
						<description>La crise des marchés financiers se fait également sentir dans le domaine de l'assurance vie. 
       
   </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Zone Euro : Inflation record à 4%</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/zone_euro_inflation_record_4.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:52:00 +0200</pubDate>
						<description>Selon une étude de l'institut EuroStat, l'inflation dans la zone euro aurait officiellement atteint 4% ces douze derniers mois dont 0,4% pour le seul mois </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le Livret A passe à 4% en Août</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/le_livret_a_passe_4_en_ao_t.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:53:00 +0200</pubDate>
						<description>Conformément aux anticipations de nombreux analystes, le Ministre de l'Economie et des Finances, Madame Christine Lagarde, a décidé de faire passer le taux du livret </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Wall Street plombé par FreddyMac et FannyMae</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/wall_street_plomb_par_freddymac_et_fannymae.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:50:00 +0200</pubDate>
						<description>Victimes colatérales de la crise des subprimes, les deux géants américains du refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac, étaient au centre de toutes les </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le CAC 40 retombe à 4100 points</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/le_cac_40_retombe_4100_points.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:55:00 +0200</pubDate>
						<description>Crise au Crédit Agricole, flambée du pétrole, tensions en Iran et au Nigéria, probables faillites de FreddyMac et FannyMae.... les mauvaises nouvelles se sont multipliées </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Iran et Nigeria font bondir le prix du pétrole</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/iran_et_nigeria_font_bondir_le_prix_du_p_trole.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:07:00 +0200</pubDate>
						<description>Comme si la crise financière ne suffisait pas, les tensions géopolitiques font à nouveau bondir les prix du pétrole.
       </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le Crédit Mutuel s'implante outre-Rhin</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/le_cr_dit_mutuel_s_implante_outre-rhin.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:20:00 +0200</pubDate>
						<description>Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Banque mutualiste essentiellement basée en Bretagne et en Alsace, le Crédit Mutuel a décidé de s'offrir </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Aviva lance un nouveau contrat d'assurance vie</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/aviva_lance_un_nouveau_contrat_d_assurance_vie.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:25:00 +0200</pubDate>
						<description>Dans le cadre du développement de son offre globale en prévoyance individuelle, Aviva lance Aviva Vie Entière, un contrat d'assurance vie qui assure le versement </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La Crédit Agricole dans la tourmente</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/la_cr_dit_agricole_dans_la_tourmente.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:33:00 +0200</pubDate>
						<description>Rattrapé par la crise des subprimes et de probables nouvelles dépréciations d'actif, le Crédit Agricole est désormais en pleine crise.
      </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Axa lance en France un nouveau type de contrat</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/axa_lance_en_france_un_nouveau_type_de_contrat.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:37:00 +0200</pubDate>
						<description>Capitalisant sur l'expérience acquise sur le marché nord-américain, le groupe Français AXA a décidé de lancer dans l'hexagone un nouveau produit baptisé &#34;Accumulator Retraite&#34;.
  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le CAC 40 termine la semaine en forte baisse</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/le_cac_40_termine_la_semaine_en_forte_baisse.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:05:00 +0200</pubDate>
						<description>La dégringolade continue pour le CAC 40. Malgré l'absence de mauvaises nouvelles outre-atlantique, les marchés étant fermé en ce 4 juillet, jour de fête nationale </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le CAC 40 termine la semaine en forte baisse</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/le_cac_40_termine_la_semaine_en_forte_baisse.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:05:00 +0200</pubDate>
						<description>La dégringolade continue pour le CAC 40. Malgré l'absence de mauvaises nouvelles outre-atlantique, les marchés étant fermé en ce 4 juillet, jour de fête nationale </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>FFSA : Bernard Spitz devrait succéder à Gérard de La Martinière</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/ffsa_bernard_spitz_devrait_succ_der_g_rard_de_la_martini_re.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:44:00 +0200</pubDate>
						<description>Le nom du successeur de Gérard de La Martinière, président sortant de la FFSA, est enfin officiel. 
       
 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Les résultats d'AXA attendus en forte baisse</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/les_r_sultats_d_axa_attendus_en_forte_baisse.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:56:00 +0200</pubDate>
						<description>Le cours de l'action AXA était en forte baisse ce vendredi de -3,05%, à 18,14 euros, accentuant la dégringolade depuis le début de l'année à </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La BCE relève son principal taux directeur à 4,25%</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/la_bce_rel_ve_son_principal_taux_directeur_4_25.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:45:00 +0200</pubDate>
						<description>La Banque Centrale Européenne a profité du conseil de ses gouverneurs pour annoncer une hausse de 0,25% de son principal taux directeur.
    </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le CAC 40 passe sous les 4300 points</title>
						<link>http://www.credit21.info/actualites_politique_economique_et_financiere/actualite_financiere_boursiere_et_de_l_assurance/le_cac_40_passe_sous_les_4300_points.html</link>
						<category>Actualité financière, boursière et de l&#039;assurance</category>
						<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:01:00 +0200</pubDate>
						<description>Entre la flambée des cours du pétrole (144 dollars), les déclarations de Jean-Claude Trichet annonçant une très probable hausse des taux de la BCE et </description>
