<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
	<link>http://www.credit21.info/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
		<url>http://www.credit21.info/files.php?file=</url>
		<link>http://www.credit21.info/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Economie: Bear Stearns secoue les bourses de la planète</title>
						<link>http://www.credit21.info/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/economie_bear_stearns_secoue_les_bourses_de_la_plan_te.html</link>
						<category>La Bourse en direct</category>
						<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:41:00 -0400</pubDate>
						<description>L'opération de sauvetage de la banque d'affaires américaine Bear Stearns, organisée ce week-end par la banque centrale américaine (Fed) a entraîné lundi un nouveau décrochage </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bourse de Paris: le CAC 40 décroche après l'ISM américain et lâche 2,58%</title>
						<link>http://www.credit21.info/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_d_croche_apr_s_l_ism_am_ricain_et_l_ch.html</link>
						<category>La Bourse en direct</category>
						<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 06:26:00 -0500</pubDate>
						<description>La Bourse de Paris creusait brutalement ses pertes mardi après-midi, le CAC 40 lâchant 2,58% après la publication, aux Etats-Unis, d'un indice d'activité ISM très </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Wall Street dans le rouge dans la matinée, en raison de prises de bénéfice</title>
						<link>http://www.credit21.info/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/wall_street_dans_le_rouge_dans_la_matin_e_en_raison_de_prises_de.html</link>
						<category>La Bourse en direct</category>
						<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 07:47:00 -0500</pubDate>
						<description>- La Bourse de New York était en repli lundi dans la matinée, marquant une pause après sa nette remontée de la semaine dernière, en </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bourse de Paris: le CAC 40 déprimé par des événements contraires</title>
						<link>http://www.credit21.info/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_d_prim_par_des_v_nements_contraires.html</link>
						<category>La Bourse en direct</category>
						<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 06:55:00 -0500</pubDate>
						<description>La Bourse de Paris était déprimée jeudi après-midi par des événements contraires, le CAC 40 perdant 1,76%, et se ressentant de la hausse de l'euro </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La Bourse en direct</title>
						<link>http://www.credit21.info/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/372.html</link>
						<category>La Bourse en direct</category>
						<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 02:54:00 -0500</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hausse de la Bourse de Paris en début de séance</title>
						<link>http://www.credit21.info/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/hausse_de_la_bourse_de_paris_en_d_but_de_s_ance.html</link>
						<category>La Bourse en direct</category>
						<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 01:36:00 -0500</pubDate>
						<description>Après l'annonce du plan Bush de soutien aux propriétaires d'immobilier en difficultés, la bourse de Paris, dans le sillage de Wall Street la veille, est </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bourse de Paris: le CAC 40 recule, la construction en berne</title>
						<link>http://www.credit21.info/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_recule_la_construction_en_berne.html</link>
						<category>La Bourse en direct</category>
						<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 02:35:00 -0500</pubDate>
						<description>La Bourse de Paris évoluait en baisse jeudi à la mi-séance, le CAC 40 cédant 0,46% dans un marché marqué par des inquiétudes sur la </description>
					</item>
				
			
		
<description>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</description>
</channel>
</rss>