<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
	<link>http://www.credit21.info/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
		<url>http://www.credit21.info/files.php?file=</url>
		<link>http://www.credit21.info/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Livret Atout Avenir : un livret A à 7 % garantis par AGF</title>
						<link>http://www.credit21.info/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/livret_atout_avenir_un_livret_a_7_garantis_par_agf.html</link>
						<category>Placements financiers</category>
						<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 03:57:00 -0400</pubDate>
						<description>Avec l'ouverture du marché du livret A, les banques fourbissent leurs armes commerciales pour attirer l'épargnant . Le premier à dégainer avec une offre très </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Lyxor ETF Short CAC 40 et Lyxor ETF Short Strategy Europe : deux nouveaux trackers pour shorter le marché</title>
						<link>http://www.credit21.info/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/lyxor_etf_short_cac_40_et_lyxor_etf_short_strategy_europe_deux_n.html</link>
						<category>Placements financiers</category>
						<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:58:00 -0400</pubDate>
						<description>Et si le marché continuait à plonger?
       
       
     </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Réduire son ISF avec les FIP ISF</title>
						<link>http://www.credit21.info/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/r_duire_son_isf_avec_les_fip_isf.html</link>
						<category>Placements financiers</category>
						<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:43:00 -0400</pubDate>
						<description>En France, être riche se définit à partir de 770 000 &amp;#128; soit un peu plus de 5 millions de (anciens) francs. Sans être spécialement </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Contre la stagflation, l'or comme valeur refuge</title>
						<link>http://www.credit21.info/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/contre_la_stagflation_l_or_comme_valeur_refuge.html</link>
						<category>Placements financiers</category>
						<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 08:14:00 -0400</pubDate>
						<description>Quel serait l'actif à privilégier si nous connaissions une dérive stagflationniste au cours des prochaines années ?
       
  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Comment investir sur le Brésil ?</title>
						<link>http://www.credit21.info/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/comment_investir_sur_le_br_sil.html</link>
						<category>Placements financiers</category>
						<pubDate>Wed, 07 May 2008 04:59:00 -0400</pubDate>
						<description>Lyxor ETF Brazil : Si tu vas à Rio&amp;#8230;
       
       
   </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Certificat 100 % Papy Boom : Investissez dans les seniors</title>
						<link>http://www.credit21.info/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/certificat_100_papy_boom_investissez_dans_les_seniors.html</link>
						<category>Placements financiers</category>
						<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 23:00:00 -0400</pubDate>
						<description>BNP lance un nouveau certificat : le 100% papy boom. Basé sur 13 valeurs européennes, ce certificat se positionne sur les besoins des seniors : </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Face au risque de découplage, utilisez les trackers bear</title>
						<link>http://www.credit21.info/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/face_au_risque_de_d_couplage_utilisez_les_trackers_bear.html</link>
						<category>Placements financiers</category>
						<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:53:00 -0400</pubDate>
						<description>Voici la phrase de la semaine : La croissance mondiale va continuer, mais sans nous. L'investisseur avisé devra la débusquer là où elle est. C'est </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Parworld Agriculture : Faites du blé !</title>
						<link>http://www.credit21.info/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/parworld_agriculture_faites_du_bl.html</link>
						<category>Placements financiers</category>
						<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:03:00 -0500</pubDate>
						<description>Pour ceux qui cherchent un investissement alternatif et fructueux en ces temps de disette, je propose...le blé !
       
 </description>
					</item>
				
			
		
<description>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</description>
</channel>
</rss>